Statistiche Giocatori Bioritmi :(Juan Guilherme Nunes Jesus - NAPOLI)

Skip to main content
SERIE A LIVE 34ª GIORNATA
ven  26  apr  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 3
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  27  apr  15:00
VAI nel team  LECCE LEC 1
VAI nel team  MONZA MON 1
sab  27  apr  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 0
VAI nel team  MILAN MIL 0
sab  27  apr  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ 1
VAI nel team  VERONA VER 0
dom  28  apr  12:30
VAI nel team  INTER INT 2
VAI nel team  TORINO TOR 0
dom  28  apr  15:00
VAI nel team  BOLOGNA BOL 1
VAI nel team  UDINESE UDI 1
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA 2
VAI nel team  EMPOLI EMP 0
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP 2
VAI nel team  ROMA ROM 2
dom  28  apr  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO 5
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
lun  29  apr  20:45
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  CAGLIARI CAG
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2023/2024

Info

Juan Guilherme Nunes Jesus © napoli.it/

Statistiche Fantacalcio Juan Guilherme Nunes Jesus

Data di Nascita:10/06/1991 (32 anni)
Luogo di Nascita: Belo Horizonte (Brasile)
Altezza: 185 cm
Cittadinanza: Brasile
Team: NAPOLI
Ruolo: DIFENSORE
Social:
  • facebook
  • twitter
  • instagram
QTA ATTUALE
14,3
QTA INIZIALE
13,3
DIFF.
1

Trofei vinti

  • scudetto
    1
    Scudetto

Posizione

Difensore centrale Terzino sinistro
RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
Terzino sinistro
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA JESUS J.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2012/2013 INT D 30 1 0 12 1 5,65 5,58 5,65 5,48
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 2 0 5,75 6 6 5,25
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,12 6,25 6,38 6
Ott\Nov  3  0 0 1 0 6,83 6,33 6,17 6,67
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,75 5,5 5,88 5,75
Dic\Gen  2  0 0 0 1 5 5 5,25 4,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,88 5,75 5,75 5,75
Feb\Mar  4  0 0 3 0 4,75 5,25 5 4,38
Mar\Apr  2  0 0 1 0 5,25 4,75 5,75 4,75
Apr\Mag  4  0 0 2 0 5,62 5,38 5,12 5,12
Mag\Giu  1  1 0 1 0 4,5 4,5 4,5 7,5
2013/2014 INT D 27 0 0 7 0 5,78 5,76 5,81 5,65
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,5 6,38 6,5 6,5
Set\Ott  4  0 0 3 0 5,38 5,12 5,38 5
Ott\Nov  3  0 0 1 0 5,83 5,5 5,5 5,67
Nov\Dic  3  0 0 0 0 5,5 5,67 5,67 5,5
Dic\Gen  4  0 0 2 0 5,38 5,62 5,62 5,12
Gen\Feb  4  0 0 0 0 5,88 5,88 5,88 5,88
Feb\Mar  2  0 0 1 0 5,5 5,75 5,5 5,25
Mar\Apr  3  0 0 0 0 6,17 6,17 6,33 6,17
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 INT D 32 0 0 14 0 5,69 5,5 5,47 5,47
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 5,88 6 5,88 5,75
Set\Ott  4  0 0 1 0 5,38 5,25 5,38 5,25
Ott\Nov  4  0 0 1 0 5,88 5,62 5,38 5,75
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,5 5,38 5,5 5,5
Dic\Gen  1  0 0 1 0 6 5 5 5,5
Gen\Feb  3  0 0 2 0 5,67 5,5 5,33 5,33
Feb\Mar  3  0 0 3 0 5,33 4,83 5 4,83
Mar\Apr  4  0 0 3 0 6 5,88 5,75 5,62
Apr\Mag  3  0 0 1 0 5,83 5,67 5,5 5,67
Mag\Giu  2  0 0 1 0 5,5 5,25 5,5 5,25
2015/2016 INT D 17 0 0 3 0 5,29 5,21 5,29 5,53
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 6 6 6 5,83
Set\Ott  1  0 0 0 0 5,5 5 5 5,5
Ott\Nov  2  0 0 0 0 6 5,75 5,75 6
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  4  0 0 0 0 3,62 3,75 3,88 5
Feb\Mar  1  0 0 1 0 6 6 6 5,5
Mar\Apr  3  0 0 0 0 5,67 5,67 5,83 5,67
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Mag\Giu  2  0 0 1 0 5,25 5 5,25 5
2016/2017 ROM D 16 0 0 5 0 5,84 5,19 5,09 5,69
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 1 0 5 2,5 2 4,75
Set\Ott  3  0 0 2 0 5,83 4 4,33 5,5
Ott\Nov  3  0 0 1 0 5,67 5,5 5,67 5,5
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  2  0 0 1 0 5,75 6,25 6,25 5,5
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,25 6,25 5,75 6,25
Mar\Apr  1  0 0 0 0 5,5 6 6 5,5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 7 6 6 7
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 ROM D 21 0 0 4 1 5,71 5,71 5,33 5,57
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 1 0 5,67 6 5,5 5,5
Set\Ott  2  0 0 0 0 6,25 6,25 5,75 6,25
Ott\Nov  2  0 0 0 0 6,5 6,25 6 6,5
Nov\Dic  3  0 0 1 0 6 6,33 6,33 5,83
Dic\Gen  1  0 0 0 0 4 5 4,5 4
Gen\Feb  2  0 0 0 0 4,75 2,5 2,25 4,75
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6,25 6,5 6 6,25
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,67 6 5,33 5,33
Apr\Mag  2  0 0 0 1 5,5 5,5 5,25 5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 6 5,5 5,5
2018/2019 ROM D 18 1 0 4 0 5,67 5,36 5,25 5,69
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 4,5 4,5 5 4,5
Set\Ott  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6,5 6,17 6 8
Nov\Dic  3  0 0 0 0 5,17 5,5 5 5,17
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6,5 6 6
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  3  0 0 2 0 4,5 4,5 5,17 3,5
Mar\Apr  3  0 0 1 0 5,83 6 5,5 5,67
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Mag\Giu  2  0 0 1 0 6,5 6,25 6 6,25
2019/2020 ROM D 3 0 0 2 0 5,17 5 5 4,83
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 1 0 4 4 4 3,5
Set\Ott  1  0 0 1 0 5,5 5 5 5
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6 6
2020/2021 ROM D 4 0 0 0 0 5,75 5,88 3 5,75
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  1  0 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Ott\Nov  1  0 0 0 0 5 5 0 5
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  0 0 0 0 6 6 0 6
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5,5 6,5 6 5,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 NAP D 14 1 0 1 0 6,14 6,18 6,32 6,29
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 6,5 6
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 6 5,5 6
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6 6 5,62
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6,62 6,62 6,75 7,75
Feb\Mar  1  0 0 0 0 5,5 6 6 5,5
Mar\Apr  1  0 0 1 0 6,5 6,5 6,5 6
Apr\Mag  1  0 0 0 0 4,5 5,5 6 4,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 6 7 6,5
2022/2023 NAP D 11 1 0 2 0 6 6,32 6,14 6,18
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  1  0 0 0 0 6,5 7 6,5 6,5
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6,5 6,33 6,67 7,5
Nov\Dic  2  0 0 1 0 6 6,75 6 5,75
Dic\Gen  1  0 0 1 0 6 6,5 6 5,5
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6 6,5 6,25 6
Apr\Mag  2  0 0 0 0 5 5,25 5,25 5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 20 0 0 0 7 0 5,72 5,55 5,45 5,55
Set\Ott 22 0 0 0 8 0 5,8 5,18 5,25 5,61
Ott\Nov 25 2 0 0 4 0 6,14 5,88 5,66 6,36
Nov\Dic 20 0 0 0 2 0 5,65 5,78 5,7 5,6
Dic\Gen 16 0 0 0 5 1 5,59 5,75 5,69 5,25
Gen\Feb 22 1 0 0 3 0 5,48 5,25 4,98 5,86
Feb\Mar 20 0 0 0 10 0 5,42 5,52 5,42 5,08
Mar\Apr 22 0 0 0 8 0 5,84 5,91 5,84 5,64
Apr\Mag 16 0 0 0 3 1 5,69 5,66 5,53 5,47
Mag\Giu 10 1 0 0 4 0 5,7 5,55 5,65 5,85

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 20 0 0 0 %
Set\Ott 22 0 0 0 %
Ott\Nov 25 2 0 50 %
Nov\Dic 20 0 0 0 %
Dic\Gen 16 0 0 0 %
Gen\Feb 22 1 0 25 %
Feb\Mar 20 0 0 0 %
Mar\Apr 22 0 0 0 %
Apr\Mag 16 0 0 0 %
Mag\Giu 10 1 0 25 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 20 5,55 10%
Set\Ott 22 5,61 10%
Ott\Nov 25 6,36 11%
Nov\Dic 20 5,6 10%
Dic\Gen 16 5,25 9%
Gen\Feb 22 5,86 10%
Feb\Mar 20 5,08 9%
Mar\Apr 22 5,64 10%
Apr\Mag 16 5,47 10%
Mag\Giu 10 5,85 10%